Звездный диетолог семи сезонов проекта "Зважені та щасливі" со своим семинаром в г. Полтава, интересная и полезная информация для Вас при поддержке фитнес-клуба Резонанс.
РИА Медиа Полтава в свою очередь организовало медиа поддержку мероприятия:
- разработка и изготовление рекламного аудио-ролика
- размещение на радио
- размещение рекламных листовок на треугольных тумбах на остановках общественного транспорта.
Реклама на радио
Реклама на радио — хороший способ провести удачную масштабную рекламную компанию.
Преимущества:
- большая аудитория и широкий охват; о вас услышат дома, в машине, в общественных местах, в торговых центрах и даже в кабинете у стоматолога;
- радиореклама ненавязчивая, а значит, воспримется легко и не будет раздражать.
Хорошо обыгранный аудиоролик, правильно подобранный музыкальный фон и спецэффекты заставят работать воображение вашего потенциального покупателя на вас.
Мы предлагаем размещение на популярных радиостанциях в г.Полтава и г.Кременчуг.
Наименование | Хронометраж | Количество выходов на радиостанциях | Цена |
Пакетное размещение 2 радиостанции на выбор | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 2_х радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 2_х станциях 300 выходов | 6400,00 грн |
Пакетное размещение 3 радиостанции на выбор | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 3_х радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 3_х станциях 450 выходов | 9600,00 грн |
Пакетное размещение 4 радиостанции | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 4_х радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 4_х станциях 600 выходов | 12880,00 грн |
Фиксированная 1 позиция на радиостанциях: Люкс FM, Радио Максимум, Перець ФМ, Радіо NRJ | + 25% | ||
Фиксированная 2 позиция на радиостанциях: Люкс FM, Радио Максимум, Перець ФМ, Радіо NRJ | +15% |
Наименование | Хронометраж | Количество выходов на радиостанциях | Цена |
Пакетное размещение 4 радиостанции на выбор | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 4_х радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 4_х станциях 600 выходов | 12672,00 грн |
Пакетное размещение 5 радиостанции на выбор | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 5_х радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 5_х станциях 750 выходов | 15840,00 грн |
Пакетное размещение 6 радиостанции на выбор | до 25 сек | 5 подач в день на каждой из 6_ти радиостанций. По 150 выходов на каждой из станций. В месяц общее количество на 6_х станциях 900 выходов | 19536,00 грн |
Фиксированная 1 позиция на радиостанциях: Хит FM, Radio Rocks, Kiss FM, Русское Радио, Радио Мелодия, Наше Радио, Relax | +20% | ||
Фиксированная 2 позиция на радиостанциях: Хит FM, Radio Rocks, Kiss FM, Русское Радио, Радио Мелодия, Наше Радио, Relax | +10% |
Дополнителнительные услуги | |
Информационный, сюжетный аудиоролик (текст предоставлен клиентом, 1 голос, фоновая музыка) | 700,00 |
Игровой аудиоролик, сюжетный аудиоролик (текст предоставлен клиентом, 2 голоса, фоновая музыка) | 800,00 |
Песенный аудиоролик | 2500,00 |
Написание текста (сценария) для аудиоролика | 400,00 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »